| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 18:09 | 18:41 | 33 分鐘 |
2 | 14:33 | 15:02 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-09-07 | 02:18 | 04:07 | 109 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-09-06 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 11:38 | 11:57 | 19 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
9 | 00:47 | 00:50 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-09-01 | 21:10 | 22:48 | 98 分鐘 |
11 | 11:07 | 13:37 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hotshow.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |